错误码
完整的错误码参考与排查指南
错误响应格式
当 API 请求失败时,响应体包含错误码和详细的错误信息:
{
"code": 40001,
"message": "无效的 API 密钥",
"details": "提供的 API Key 不存在或已被禁用",
"request_id": "req_20260308_abc123"
}每个响应包含唯一的 request_id,可用于联系技术支持时定位问题。
HTTP 状态码
| 状态码 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
200 | 成功 | 请求成功处理 |
400 | 请求错误 | 请求参数不正确或缺少必填字段 |
401 | 未认证 | 缺少或无效的 API Key |
403 | 无权限 | API Key 无权访问该资源 |
404 | 未找到 | 请求的资源不存在 |
409 | 冲突 | 资源状态冲突(如重复激活) |
429 | 请求过多 | 超出速率限制,请稍后重试 |
500 | 服务器错误 | 服务端内部错误,请联系技术支持 |
业务错误码
通用错误 (10xxx)
| 错误码 | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
10001 | 400 | 请求参数缺失 |
10002 | 400 | 请求参数格式无效 |
10003 | 429 | 请求频率超出限制 |
10004 | 500 | 服务内部错误 |
认证错误 (40xxx)
| 错误码 | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
40001 | 401 | 无效的 API 密钥 |
40002 | 401 | 请求签名验证失败 |
40003 | 401 | 请求时间戳过期 |
40004 | 403 | API 密钥权限不足 |
订单错误 (50xxx)
| 错误码 | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
50001 | 404 | 订单不存在 |
50002 | 400 | 商品 ID 无效 |
50003 | 400 | 金额不正确 |
50004 | 409 | 订单已支付,无法重复支付 |
授权错误 (60xxx)
| 错误码 | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
60001 | 404 | 授权密钥不存在 |
60002 | 409 | 授权已被吊销 |
60003 | 409 | 已达到最大设备数限制 |
60004 | 409 | 授权已过期 |
60005 | 404 | 设备未绑定 |